개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 화이트베어스 | 16 | 58 | 27 | 0.466 | 54 | 24 | 0.444 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0.556 | 12 | 20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2022 | 화이트베어스 | 15 | 52 | 30 | 0.577 | 49 | 28 | 0.571 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0.857 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2023 | 화이트베어스 | 16 | 60 | 26 | 0.433 | 51 | 24 | 0.471 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0.706 | 17 | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2024 | 화이트베어스 | 15 | 54 | 26 | 0.481 | 54 | 26 | 0.481 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 화이트베어스 | 14 | 44 | 26 | 0.591 | 38 | 20 | 0.526 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.684 | 11 | 17 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | 화이트베어스 | 14 | 44 | 16 | 0.364 | 38 | 14 | 0.368 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 전체 | 90 | 312 | 151 | 0.484 | 284 | 136 | 0.479 | 97 | 25 | 14 | 0 | 0.665 | 82 | 94 | 56 | 6 | 9 | 28 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 화이트베어스 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 60.1 | 77 | 102 | 5 | 36 | 16 | 73 | 8.93 | 2.29 | |
| 2022 | 화이트베어스 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 42 | 53 | 1 | 24 | 7 | 61 | 6.49 | 1.70 | |
| 2023 | 화이트베어스 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 45.2 | 65 | 65 | 3 | 29 | 9 | 42 | 9.96 | 2.06 | |
| 2024 | 화이트베어스 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34.1 | 80 | 81 | 2 | 14 | 12 | 34 | 16.31 | 2.77 | |
| 2025 | 화이트베어스 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51.1 | 71 | 95 | 1 | 28 | 10 | 51 | 9.68 | 2.40 | |
| 2026 | 화이트베어스 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.1 | 55 | 57 | 1 | 21 | 15 | 51 | 9.55 | 1.93 | |
| 전체 | 82 | 32 | 22 | 0 | 0 | 277.1 | 390 | 453 | 13 | 152 | 69 | 312 | 9.84 | 2.18 | ||


