개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 화이트베어스 | 10 | 32 | 15 | 0.469 | 26 | 9 | 0.346 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 화이트베어스 | 12 | 29 | 12 | 0.414 | 27 | 10 | 0.370 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.704 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 화이트베어스 | 16 | 46 | 11 | 0.239 | 36 | 7 | 0.194 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 화이트베어스 | 12 | 31 | 14 | 0.452 | 30 | 13 | 0.433 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.633 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 화이트베어스 | 11 | 21 | 8 | 0.381 | 18 | 6 | 0.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2026 | 화이트베어스 | 9 | 28 | 8 | 0.286 | 22 | 5 | 0.227 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 전체 | 70 | 187 | 68 | 0.364 | 159 | 50 | 0.314 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0.491 | 46 | 47 | 18 | 16 | 2 | 23 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2023 | 화이트베어스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


