개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | BK리멤버 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | BK리멤버 | 10 | 31 | 14 | 0.452 | 23 | 10 | 0.435 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.522 | 2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | BK리멤버 | 5 | 13 | 5 | 0.385 | 12 | 4 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | BK리멤버 | 9 | 23 | 15 | 0.652 | 19 | 11 | 0.579 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.684 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | BK리멤버 | 12 | 29 | 15 | 0.517 | 23 | 9 | 0.391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.435 | 8 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | BK리멤버 | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 39 | 104 | 52 | 0.500 | 85 | 37 | 0.435 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0.494 | 26 | 40 | 25 | 14 | 1 | 9 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | BK리멤버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7.00 | 2.20 | |
| 2022 | BK리멤버 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 36 | 31 | 0 | 15 | 4 | 14 | 18.00 | 3.29 | |
| 2023 | BK리멤버 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.2 | 41 | 55 | 0 | 34 | 5 | 27 | 8.52 | 2.64 | |
| 2024 | BK리멤버 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31.2 | 62 | 69 | 0 | 31 | 13 | 28 | 13.71 | 3.16 | |
| 2025 | BK리멤버 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 51.2 | 66 | 81 | 0 | 33 | 6 | 43 | 8.94 | 2.21 | |
| 2026 | BK리멤버 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 53.2 | 91 | 104 | 1 | 40 | 15 | 47 | 11.87 | 2.68 | |
| 전체 | 57 | 26 | 12 | 0 | 0 | 189.2 | 301 | 347 | 1 | 157 | 45 | 163 | 11.11 | 2.66 | ||


