개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2022 | 아거스 | 2 | 6 | 1 | 0.167 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 아거스 | 4 | 12 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 아거스 | 8 | 29 | 9 | 0.310 | 23 | 6 | 0.261 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.522 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 전체 | 14 | 47 | 13 | 0.277 | 35 | 8 | 0.229 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 아거스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5.73 | 2.18 | |
| 2023 | 아거스 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 23 | 0 | 8 | 1 | 12 | 8.20 | 2.27 | |
| 2024 | 아거스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12.60 | 2.10 | |
| 전체 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 34 | 3 | 12 | 2 | 20 | 8.08 | 2.12 | ||


