°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | MK¾ß±¸´Ü | 12 | 36 | 12 | 0.333 | 27 | 6 | 0.222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 0 |
2022 | MK¾ß±¸´Ü | 6 | 19 | 7 | 0.368 | 16 | 4 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 |
2023 | MK¾ß±¸´Ü | 13 | 41 | 23 | 0.561 | 31 | 13 | 0.419 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.548 | 10 | 19 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 |
2024 | MK¾ß±¸´Ü | 8 | 25 | 12 | 0.480 | 16 | 3 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2025 | MK¾ß±¸´Ü | 9 | 30 | 13 | 0.433 | 22 | 5 | 0.227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 8 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Àüü | 48 | 151 | 67 | 0.444 | 112 | 31 | 0.277 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0.313 | 24 | 50 | 51 | 26 | 10 | 28 | 0 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | MK¾ß±¸´Ü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21.00 | 5.00 | |
2022 | MK¾ß±¸´Ü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 15 | 2 | 4 | 22.75 | 4.75 | |
2023 | MK¾ß±¸´Ü | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 29.40 | 8.40 | |
2025 | MK¾ß±¸´Ü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 31.50 | 5.00 | |
Àüü | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 32 | 16 | 0 | 32 | 6 | 11 | 25.85 | 5.54 | ||