개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 골든스니치 | 5 | 13 | 6 | 0.462 | 12 | 5 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 골든스니치 | 15 | 53 | 30 | 0.566 | 46 | 24 | 0.522 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0.587 | 7 | 19 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 2023 | 골든스니치 | 15 | 54 | 27 | 0.500 | 43 | 18 | 0.419 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.512 | 14 | 19 | 11 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 2024 | 골든스니치 | 13 | 45 | 22 | 0.489 | 36 | 13 | 0.361 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 4 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | 골든스니치 | 10 | 32 | 22 | 0.688 | 27 | 18 | 0.667 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.815 | 10 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | 골든스니치 | 9 | 27 | 12 | 0.444 | 26 | 11 | 0.423 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.692 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 전체 | 67 | 224 | 119 | 0.531 | 190 | 89 | 0.468 | 70 | 17 | 2 | 0 | 0.579 | 46 | 80 | 43 | 27 | 3 | 22 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 골든스니치 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 | 28 | 0 | 22 | 0 | 14 | 9.47 | 2.94 | |
| 2023 | 골든스니치 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3.50 | 1.67 | |
| 2024 | 골든스니치 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 41 | 1 | 13 | 2 | 14 | 14.26 | 3.06 | |
| 2025 | 골든스니치 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 81 | 84 | 2 | 31 | 4 | 33 | 14.54 | 2.95 | |
| 2026 | 골든스니치 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 138 | 168 | 4 | 60 | 17 | 72 | 11.50 | 2.71 | |
| 전체 | 44 | 11 | 15 | 0 | 1 | 163.2 | 281 | 325 | 8 | 132 | 23 | 140 | 12.02 | 2.79 | ||


