개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 골든스니치 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 골든스니치 | 5 | 10 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 골든스니치 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 골든스니치 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 골든스니치 | 6 | 11 | 6 | 0.545 | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 골든스니치 | 3 | 7 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 전체 | 28 | 41 | 13 | 0.317 | 40 | 12 | 0.300 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.350 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 골든스니치 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 24.23 | 5.08 | |
| 2022 | 골든스니치 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 52.51 | 12.00 | |
| 전체 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 14 | 0 | 16 | 4 | 1 | 28.00 | 6.00 | ||


