개인정보 및 기록


소속팀  占쏙옙營븝옙占식?
성명(배번)  박주훈()
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-06-04

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 골든스니치 9 27 9 0.333 23 5 0.217 3 2 0 0 0.304 4 7 4 4 0 12 0
2022 골든스니치 12 39 18 0.462 35 14 0.400 11 1 2 0 0.543 8 16 11 4 0 11 0
2023 골든스니치 15 56 33 0.589 40 17 0.425 10 4 3 0 0.675 14 23 19 15 1 15 0
2024 골든스니치 16 50 21 0.420 37 8 0.216 3 0 3 2 0.541 8 13 9 9 4 14 0
2025 골든스니치 15 58 30 0.517 41 14 0.341 8 1 5 0 0.610 10 20 16 10 6 13 1
2026 골든스니치 12 49 25 0.510 39 16 0.410 5 6 5 0 0.821 16 18 10 6 3 9 1
전체 79 279 136 0.487 215 74 0.344 40 14 18 2 0.605 60 97 69 48 14 74 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::