개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 골든스니치 | 7 | 27 | 16 | 0.593 | 20 | 9 | 0.450 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 4 | 12 | 16 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 골든스니치 | 13 | 51 | 26 | 0.510 | 39 | 14 | 0.359 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.564 | 11 | 18 | 21 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 2023 | 골든스니치 | 13 | 52 | 28 | 0.538 | 37 | 14 | 0.378 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.730 | 14 | 25 | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 2024 | 골든스니치 | 10 | 35 | 25 | 0.714 | 22 | 12 | 0.545 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.864 | 8 | 15 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 2025 | 골든스니치 | 7 | 25 | 16 | 0.640 | 17 | 8 | 0.471 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.765 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | 골든스니치 | 12 | 41 | 28 | 0.683 | 27 | 14 | 0.519 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.704 | 9 | 17 | 9 | 13 | 1 | 7 | 0 |
| 전체 | 62 | 231 | 139 | 0.602 | 162 | 71 | 0.438 | 39 | 24 | 7 | 1 | 0.691 | 53 | 96 | 89 | 46 | 22 | 34 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2023 | 골든스니치 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | |
| 전체 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 1.00 | ||


