개인정보 및 기록


소속팀  占싱글억옙占쏙옙
성명(배번)  박경곤()
직책  회원
포지션(투타)  외야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2024-05-13

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 대영디앤씨 12 40 22 0.550 39 21 0.538 16 4 1 0 0.692 14 17 14 0 1 0 0
2022 대영디앤씨 12 42 24 0.571 38 22 0.579 21 1 0 0 0.605 14 12 11 1 1 2 2
2023 대영디앤씨 11 35 17 0.486 32 14 0.438 12 2 0 0 0.500 11 9 6 2 1 1 0
2024 이글아이 9 28 13 0.464 21 9 0.429 8 1 0 0 0.476 7 8 2 3 1 0 0
2025 이글아이 15 42 15 0.357 37 13 0.351 12 0 1 0 0.405 10 14 7 2 0 3 0
2026 이글아이 11 29 9 0.310 26 6 0.231 3 3 0 0 0.346 7 4 4 2 1 3 0
전체 70 216 100 0.463 193 85 0.440 72 11 2 0 0.518 63 64 44 10 5 9 2

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::