개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | BK리멤버 | 14 | 38 | 12 | 0.316 | 32 | 7 | 0.219 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2022 | BK리멤버 | 15 | 40 | 19 | 0.475 | 35 | 17 | 0.486 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.743 | 12 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | BK리멤버 | 15 | 58 | 28 | 0.483 | 46 | 18 | 0.391 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0.543 | 14 | 20 | 22 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 2024 | BK리멤버 | 15 | 54 | 28 | 0.519 | 41 | 17 | 0.415 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0.610 | 19 | 18 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 2025 | BK리멤버 | 16 | 50 | 35 | 0.700 | 39 | 26 | 0.667 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0.923 | 25 | 27 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 2026 | BK리멤버 | 16 | 55 | 26 | 0.473 | 49 | 20 | 0.408 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0.551 | 16 | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 전체 | 91 | 295 | 148 | 0.502 | 242 | 105 | 0.434 | 74 | 19 | 12 | 0 | 0.612 | 97 | 107 | 89 | 36 | 7 | 30 | 7 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | BK리멤버 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 19 | 0 | 19 | 4 | 16 | 10.02 | 2.59 | |
| 2022 | BK리멤버 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 15 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9.19 | 2.06 | |
| 2023 | BK리멤버 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1 | 9 | 6.75 | 2.25 | |
| 2024 | BK리멤버 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | |
| 2025 | BK리멤버 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14.00 | 3.00 | |
| 2026 | BK리멤버 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 전체 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 52 | 52 | 0 | 42 | 9 | 36 | 9.25 | 2.39 | ||


