개인정보 및 기록


소속팀  占싱글억옙占쏙옙
성명(배번)  박진홍()
직책  회원
포지션(투타)  내야수(우투우타)
선수구분  비선수
선수등록일  2021-03-07

개인 상황별 기록

 
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.
년도 팀 경기 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 1루 2루 3루 홈런 장타율 타점 득점 도루 포볼 데드볼 삼진 희생
2021 이글아이 14 44 20 0.455 40 17 0.425 12 4 1 0 0.575 19 9 7 2 1 5 1
2022 이글아이 15 42 24 0.571 38 21 0.553 16 5 0 0 0.684 14 13 13 2 1 1 1
2023 이글아이 14 46 23 0.500 37 15 0.405 8 7 0 0 0.595 16 14 5 6 2 2 1
2024 이글아이 15 55 31 0.564 39 18 0.462 13 4 1 0 0.615 20 21 13 12 1 2 0
2025 이글아이 15 45 23 0.511 31 12 0.387 9 3 0 0 0.484 11 14 8 8 3 4 0
2026 이글아이 13 36 16 0.444 32 13 0.406 11 2 0 0 0.469 4 10 6 3 0 0 1
전체 86 268 137 0.511 217 96 0.442 69 25 2 0 0.576 84 81 52 33 8 14 4

 
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다.


::: 투수기록이 없습니다 :::