개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 윙스 | 10 | 31 | 15 | 0.484 | 29 | 13 | 0.448 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.621 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 윙스 | 13 | 53 | 31 | 0.585 | 41 | 21 | 0.512 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.634 | 16 | 24 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | 윙스 | 11 | 34 | 18 | 0.529 | 28 | 13 | 0.464 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.643 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 윙스 | 10 | 32 | 15 | 0.469 | 25 | 11 | 0.440 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.680 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 윙스 | 8 | 32 | 13 | 0.406 | 27 | 8 | 0.296 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.407 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 윙스 | 9 | 23 | 12 | 0.522 | 13 | 5 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 전체 | 61 | 205 | 104 | 0.507 | 163 | 71 | 0.436 | 56 | 6 | 9 | 0 | 0.583 | 52 | 74 | 55 | 29 | 4 | 11 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2024 | 윙스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.50 | 2.25 | |
| 2026 | 윙스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.50 | 2.25 | ||


