°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 3 | 9 | 7 | 0.778 | 6 | 4 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 6 | 14 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 7 | 13 | 4 | 0.308 | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 8 | 16 | 5 | 0.313 | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2025 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 25 | 54 | 18 | 0.333 | 38 | 11 | 0.289 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 2.00 | |
2022 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29.40 | 6.00 | |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.63 | 3.00 | |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 18 | 16 | 0 | 4 | 2 | 4 | 23.63 | 3.75 | ||