개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 대글대글 | 14 | 62 | 29 | 0.468 | 49 | 16 | 0.327 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.388 | 10 | 19 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 대글대글 | 7 | 26 | 7 | 0.269 | 22 | 6 | 0.273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 대글대글 | 10 | 43 | 20 | 0.465 | 37 | 15 | 0.405 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.459 | 8 | 13 | 16 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 골든스니치 | 7 | 23 | 9 | 0.391 | 17 | 4 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 골든스니치 | 12 | 44 | 15 | 0.341 | 42 | 13 | 0.310 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.452 | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 골든스니치 | 8 | 29 | 20 | 0.690 | 24 | 15 | 0.625 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.708 | 3 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 전체 | 58 | 227 | 100 | 0.441 | 191 | 69 | 0.361 | 59 | 6 | 4 | 0 | 0.435 | 30 | 61 | 63 | 29 | 2 | 15 | 2 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2024 | 골든스니치 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


