개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 좋나좋다 | 11 | 21 | 8 | 0.381 | 19 | 6 | 0.316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.526 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | 좋나좋다 | 13 | 34 | 14 | 0.412 | 29 | 9 | 0.310 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 7 | 11 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 2023 | 좋나좋다 | 15 | 45 | 21 | 0.467 | 40 | 16 | 0.400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 9 | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 2024 | 좋나좋다 | 12 | 34 | 19 | 0.559 | 26 | 11 | 0.423 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2025 | 좋나좋다 | 16 | 54 | 27 | 0.500 | 39 | 13 | 0.333 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.436 | 15 | 15 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 2026 | 좋나좋다 | 14 | 34 | 10 | 0.294 | 28 | 6 | 0.214 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 전체 | 81 | 222 | 99 | 0.446 | 181 | 61 | 0.337 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0.398 | 53 | 62 | 44 | 23 | 15 | 45 | 3 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 좋나좋다 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 3 | 17 | 9.84 | 1.88 | |
| 2022 | 좋나좋다 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 19 | 20 | 0 | 4 | 1 | 9 | 14.25 | 2.57 | |
| 2023 | 좋나좋다 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 43 | 38 | 1 | 11 | 8 | 17 | 21.50 | 3.50 | |
| 2024 | 좋나좋다 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 26 | 25 | 0 | 8 | 3 | 4 | 24.82 | 4.50 | |
| 2025 | 좋나좋다 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 46.20 | 6.00 | |
| 2026 | 좋나좋다 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 35 | 31 | 0 | 21 | 2 | 11 | 17.93 | 3.80 | |
| 전체 | 33 | 5 | 8 | 0 | 0 | 56.2 | 149 | 131 | 1 | 57 | 18 | 59 | 18.41 | 3.32 | ||


