개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | TEAM KNIGHTS | 6 | 13 | 6 | 0.462 | 12 | 5 | 0.417 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 청풍 | 12 | 48 | 31 | 0.646 | 35 | 19 | 0.543 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.657 | 17 | 25 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | 청풍 | 14 | 49 | 23 | 0.469 | 44 | 18 | 0.409 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0.545 | 15 | 22 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 청풍 | 15 | 44 | 19 | 0.432 | 38 | 16 | 0.421 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 전체 | 47 | 154 | 79 | 0.513 | 129 | 58 | 0.450 | 48 | 4 | 6 | 0 | 0.574 | 47 | 55 | 23 | 20 | 1 | 10 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | TEAM KNIGHTS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16.80 | 2.80 | |
| 2024 | 청풍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23.47 | 4.06 | |
| 2025 | 청풍 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 18 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7.38 | 1.70 | |
| 2026 | 청풍 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 38 | 43 | 3 | 7 | 3 | 12 | 16.98 | 3.19 | |
| 전체 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.2 | 94 | 106 | 3 | 16 | 5 | 39 | 15.07 | 2.79 | ||


