°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | HS | 15 | 48 | 12 | 0.250 | 42 | 7 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1 |
2022 | HS | 16 | 53 | 23 | 0.434 | 34 | 7 | 0.206 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 | 16 | 0 |
2023 | HS | 16 | 56 | 23 | 0.411 | 43 | 13 | 0.302 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 10 | 17 | 5 | 6 | 4 | 11 | 0 |
2024 | HS | 14 | 45 | 23 | 0.511 | 32 | 10 | 0.313 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.406 | 13 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 |
2025 | Dadigers | 3 | 7 | 2 | 0.286 | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Àüü | 64 | 209 | 83 | 0.397 | 157 | 38 | 0.242 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0.293 | 39 | 53 | 28 | 26 | 19 | 54 | 1 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | HS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||