개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 블랙이글 | 8 | 26 | 10 | 0.385 | 23 | 7 | 0.304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 블랙이글 | 16 | 53 | 18 | 0.340 | 46 | 15 | 0.326 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.348 | 10 | 10 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2023 | 블랙이글 | 14 | 45 | 13 | 0.289 | 35 | 10 | 0.286 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.343 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 블랙이글 | 16 | 55 | 30 | 0.545 | 52 | 27 | 0.519 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0.577 | 17 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 블랙이글 | 15 | 52 | 30 | 0.577 | 43 | 24 | 0.558 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0.698 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | 블랙이글 | 13 | 44 | 16 | 0.364 | 39 | 12 | 0.308 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 전체 | 82 | 275 | 117 | 0.425 | 238 | 95 | 0.399 | 81 | 13 | 1 | 0 | 0.462 | 62 | 66 | 44 | 22 | 0 | 16 | 6 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 블랙이글 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.00 | 7.00 | |
| 2022 | 블랙이글 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18.90 | 3.60 | |
| 2023 | 블랙이글 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 전체 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 16 | 15 | 0 | 6 | 2 | 3 | 25.85 | 4.85 | ||


