개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 블랙이글 | 13 | 28 | 11 | 0.393 | 20 | 3 | 0.150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 블랙이글 | 12 | 25 | 6 | 0.240 | 21 | 5 | 0.238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 블랙이글 | 10 | 24 | 8 | 0.333 | 13 | 3 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 블랙이글 | 15 | 28 | 10 | 0.357 | 21 | 4 | 0.190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2025 | 블랙이글 | 16 | 37 | 9 | 0.243 | 31 | 3 | 0.097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 2026 | 블랙이글 | 13 | 28 | 13 | 0.464 | 21 | 6 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 전체 | 79 | 170 | 57 | 0.335 | 127 | 24 | 0.189 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.205 | 13 | 26 | 5 | 29 | 4 | 36 | 1 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 블랙이글 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.09 | 2.86 | |
| 2022 | 블랙이글 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 46 | 58 | 0 | 9 | 7 | 13 | 10.17 | 2.12 | |
| 2023 | 블랙이글 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 49 | 54 | 0 | 18 | 5 | 12 | 15.13 | 3.18 | |
| 2024 | 블랙이글 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 35 | 33 | 2 | 18 | 3 | 9 | 13.13 | 2.73 | |
| 2025 | 블랙이글 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 58 | 65 | 2 | 11 | 8 | 15 | 12.30 | 2.30 | |
| 2026 | 블랙이글 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 60 | 66 | 3 | 7 | 7 | 7 | 16.80 | 2.92 | |
| 전체 | 66 | 7 | 19 | 0 | 0 | 138.1 | 268 | 295 | 7 | 65 | 32 | 57 | 13.56 | 2.60 | ||


