개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2021 | 아거스 | 5 | 12 | 3 | 0.250 | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 아거스 | 1 | 4 | 3 | 0.750 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 아거스 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 아거스 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전체 | 8 | 22 | 6 | 0.273 | 14 | 4 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2021 | 아거스 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 37 | 54 | 0 | 7 | 1 | 18 | 7.62 | 1.79 | |
| 2022 | 아거스 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 65 | 56 | 91 | 0 | 17 | 2 | 44 | 6.03 | 1.66 | |
| 2023 | 아거스 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41.2 | 39 | 68 | 0 | 9 | 6 | 33 | 6.55 | 1.85 | |
| 2024 | 아거스 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 30 | 58 | 2 | 9 | 2 | 20 | 7.24 | 2.31 | |
| 전체 | 45 | 26 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 162 | 271 | 2 | 42 | 11 | 115 | 6.68 | 1.84 | ||


