°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | 2NESTAR | 9 | 25 | 9 | 0.360 | 24 | 8 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2022 | 2NESTAR | 12 | 31 | 8 | 0.258 | 20 | 3 | 0.150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2023 | 2NESTAR | 11 | 26 | 11 | 0.423 | 21 | 6 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2024 | 2NESTAR | 12 | 35 | 11 | 0.314 | 31 | 10 | 0.323 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Àüü | 44 | 117 | 39 | 0.333 | 96 | 27 | 0.281 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.323 | 16 | 26 | 2 | 7 | 5 | 21 | 0 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2022 | 2NESTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9.33 | 2.33 | |
2023 | 2NESTAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | |
2024 | 2NESTAR | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 25 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6.30 | 2.04 | |
Àüü | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 29 | 1 | 14 | 1 | 11 | 5.96 | 1.93 | ||