개인정보 및 기록
|
|
| * 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
| 2022 | 드림팀 | 15 | 59 | 35 | 0.593 | 47 | 29 | 0.617 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0.894 | 19 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 드림팀 | 14 | 56 | 21 | 0.375 | 44 | 16 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 16 | 19 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | 드림팀 | 15 | 49 | 24 | 0.490 | 34 | 15 | 0.441 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.588 | 11 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 2025 | 드림팀 | 13 | 41 | 26 | 0.634 | 31 | 19 | 0.613 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0.968 | 12 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 베비장 | 15 | 43 | 25 | 0.581 | 33 | 15 | 0.455 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.606 | 15 | 18 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 전체 | 72 | 248 | 131 | 0.528 | 189 | 94 | 0.497 | 64 | 21 | 8 | 1 | 0.709 | 73 | 96 | 44 | 28 | 9 | 12 | 4 | |
| * 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
| 년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
| 2022 | 드림팀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | 드림팀 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 19 | 0 | 13 | 2 | 13 | 4.67 | 1.78 | |
| 2024 | 드림팀 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23.33 | 5.33 | |
| 2025 | 드림팀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.00 | 2.50 | |
| 2026 | 베비장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 57.75 | 9.00 | |
| 전체 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 37 | 45 | 0 | 20 | 2 | 20 | 10.64 | 2.67 | ||


