°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | SIA | 12 | 40 | 16 | 0.400 | 34 | 13 | 0.382 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.559 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2022 | SIA | 9 | 27 | 11 | 0.407 | 22 | 7 | 0.318 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
2023 | žŬ·¡½º | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 | žŬ·¡½º | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 23 | 74 | 28 | 0.378 | 60 | 21 | 0.350 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.483 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | SIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2022 | SIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | ||