개인정보 및 기록
|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 장타율 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2021 | 세븐골드 | 13 | 40 | 11 | 0.275 | 31 | 5 | 0.161 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.258 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 |
2022 | 세븐골드 | 16 | 38 | 7 | 0.184 | 25 | 3 | 0.120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.160 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 |
2023 | 세븐골드 | 6 | 16 | 5 | 0.313 | 13 | 2 | 0.154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 세븐골드 | 14 | 39 | 13 | 0.333 | 31 | 8 | 0.258 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.355 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 |
전체 | 49 | 133 | 36 | 0.271 | 100 | 18 | 0.180 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0.270 | 13 | 22 | 14 | 9 | 9 | 42 | 0 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 투구이닝 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 방어율 | WHIP | |
2022 | 세븐골드 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
전체 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||