°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | 2NESTAR | 8 | 31 | 16 | 0.516 | 25 | 12 | 0.480 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.880 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2022 | 2NESTAR | 12 | 39 | 14 | 0.359 | 26 | 7 | 0.269 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2023 | 2NESTAR | 11 | 39 | 15 | 0.385 | 33 | 11 | 0.333 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.636 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2024 | 2NESTAR | 9 | 32 | 13 | 0.406 | 24 | 10 | 0.417 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1.083 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Àüü | 40 | 141 | 58 | 0.411 | 108 | 40 | 0.370 | 15 | 16 | 1 | 8 | 0.759 | 49 | 29 | 4 | 17 | 1 | 21 | 5 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | 2NESTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
2023 | 2NESTAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 63.01 | 12.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15.75 | 3.00 | ||